تولیدکنندگان |
آمار بازدید |
نانو لوکو 5 - Nano Loco 5
اوج بهره وری
انتقلابی در صنعت رادیوهای سمت کاربران سرویس گیرنده
دستگاه نانو لوکو 5 با سرعت 54 مگابیت و کار بر باند 5000 تا 6000 مگاهرتز با آنتن سر خود با قدرت 13 دی بی آی نهایت سهولت نصب و استفاده را برای مصرف کننده خود به ارمغان می آورد و با توجه به امکانات بالا و کار با نرم افزار مدیریت قدرتمند ایر او اس در مدت زمان کمی به محبوب ترین دستگاه به منظور استفاده در سمت کاربر برای شرکت های سرویس دهنده اینترنت بیسیم در باند 5 گیگاهرتز تبدیل شده است
آنتن | |
قدرت CPU دستگاه | 180MHz |
حجم حافظه فلش | 4MB |
حجم حافظه رم | 16MB |
محدوده آنتن دهی | 5کیلومتربیشتر |
نرم افزار | AirOS Software میکروتیک |
نمایشگر وضعیت | LED نمایشگر وضعیت خارجی |
رابط اترنت LAN | 1LAN x 10/100 Base-TX (Cat.5, RJ-45) Ethernet Interface |
منبع تغذیه ، برق | 15V, 0.8A (12 Watts). Supply and injector included |
روش انتقال برق | Passive Power over Ethernet ,pairs 4,5+; 7,8 return |
دمای ایده آل دستگاه | از -20 تا + 85 درجه سانتی گراد |
استقامت در محیط | تثبیت پلاستیک از اشعه UV در فضای باز |
تحمل شوک و ارتعاش | ETSI300-019-1.4 |
حساسیت | 2dB-/+تا94dBm- |
خروجی TCP/IP | 25Mbps+ |
کيت نصب پایه | Pole Mounting Kit included |
رطوبت ایده آل هوا | 95%condensingتا5 |
کلیه حقق محفوظ و متعلق به شرکت فناوری اطلاعات رستاک سپنتا میباشد
تلفن
های تماس : |
|
شعبه دوم : |
|
دفتر مرکزی ( آدرس دوم ) : |
|
دفتر مرکزی ( آدرس اول ) : |